Karting del Oeste - Fecha 8 en: Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Tiempos de vueltas de Pruebas Libres del sabado - 3 - Kayak 250cc Pesados


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
26 - Weiman Alejandro - Kayak 250cc Pesados
16:43:35.505 1 56.562 95,470
16:44:39.354 2 1:03.849 84,575
16:45:35.933 3 56.579 95,442
16:46:32.434 4 56.501 95,574
16:47:39.930 5 1:07.496 80,005
16:48:36.423 6 56.493 95,587
16:49:32.884 7 56.461 95,641
22 - Berterreix Roberto - Kayak 250cc Pesados
16:43:45.223 1 57.159 94,473
16:44:41.915 2 56.692 95,252
16:45:38.846 3 56.931 94,852
16:46:35.699 4 56.853 94,982
29 - Hroncich Cristian - Kayak 250cc Pesados
16:43:04.786 1 58.045 93,031
16:44:01.514 2 56.728 95,191
16:44:58.909 3 57.395 94,085
16:45:56.168 4 57.259 94,308
16:46:53.030 5 56.862 94,967
16:49:31.606 6 2:38.576 34,053
21 - Medina Fabio - Kayak 250cc Pesados
16:43:06.250 1 57.112 94,551
16:44:03.450 2 57.200 94,406
16:45:00.512 3 57.062 94,634
16:46:05.003 4 1:04.491 83,733
16:47:03.040 5 58.037 93,044
16:49:44.618 6 2:41.578 33,420
17 - Seisdedos Jose - Kayak 250cc Pesados
16:43:14.697 1 58.898 91,684
16:44:12.133 2 57.436 94,018
16:45:10.033 3 57.900 93,264
16:46:07.632 4 57.599 93,752
16:47:05.307 5 57.675 93,628
16:48:02.450 6 57.143 94,500
16:49:00.187 7 57.737 93,528
5 - Moran Facundo - Kayak 250cc Pesados
16:43:30.067 1 57.500 93,913
16:44:28.662 2 58.595 92,158
16:45:26.276 3 57.614 93,727
16:46:23.923 4 57.647 93,674
16:47:21.196 5 57.273 94,285
16:48:18.521 6 57.325 94,200
16:49:15.809 7 57.288 94,261
19 - Suarez Aroldo - Kayak 250cc Pesados
16:43:25.792 1 57.667 93,641
16:44:23.306 2 57.514 93,890
16:45:20.622 3 57.316 94,215
16:46:25.597 4 1:04.975 83,109
16:47:37.483 5 1:11.886 75,119
16:48:35.267 6 57.784 93,451
16:49:32.758 7 57.491 93,928
2 - Hernando Agustin - Kayak 250cc Pesados
16:43:37.256 1 57.356 94,149
16:44:34.637 2 57.381 94,108
16:45:32.359 3 57.722 93,552
16:46:30.117 4 57.758 93,494
16:47:40.304 5 1:10.187 76,937
16:48:37.878 6 57.574 93,792
16:49:35.703 7 57.825 93,385
16:50:33.852 8 58.149 92,865
18 - Langlois Emilio - Kayak 250cc Pesados
16:43:24.590 1 57.969 93,153
16:44:22.368 2 57.778 93,461
16:45:20.154 3 57.786 93,448
16:46:17.943 4 57.789 93,443
16:47:16.816 5 58.873 91,723
25 - Volta Juan Jose - Kayak 250cc Pesados
16:43:10.386 1 58.244 92,713
16:44:08.466 2 58.080 92,975
16:45:06.311 3 57.845 93,353
16:46:04.947 4 58.636 92,094
16:47:02.995 5 58.048 93,026
37 - Lamuedra Roberto D. - Kayak 250cc Pesados
16:43:33.585 1 58.350 92,545
16:44:31.914 2 58.329 92,578
16:45:30.790 3 58.876 91,718
16:46:28.925 4 58.135 92,887
16:47:27.575 5 58.650 92,072
16:48:26.204 6 58.629 92,105
16:49:24.967 7 58.763 91,895
40 - Font Juan Cruz - Kayak 250cc Pesados
16:43:08.993 1 58.670 92,040
16:44:07.732 2 58.739 91,932
16:45:05.985 3 58.253 92,699
16:46:05.338 4 59.353 90,981
8 - Maino Leonardo - Kayak 250cc Pesados
16:43:28.416 1 59.279 91,095
16:44:28.552 2 1:00.136 89,796
16:45:29.011 3 1:00.459 89,317
16:46:28.889 4 59.878 90,183
16:47:29.580 5 1:00.691 88,975
16:48:29.648 6 1:00.068 89,898
Generado el 28/10/2023 04:58 p.m.